| Вес, кг | 1.146 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Артикул поставщика | тов-007558 |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Направляющий |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 28 мм |
| Высота | 27 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 16 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 1.722 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Артикул поставщика | тов-007559 |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Потолочный |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 27 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 12 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 2.3 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Артикул поставщика | тов-033940 |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Потолочный |
| Длина | 4 м |
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 27 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 12 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 2.15 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Артикул поставщика | тов-007560 |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Стоечный |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 50 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 2.86 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Артикул поставщика | тов-039252 |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Стоечный |
| Длина | 4 м |
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 50 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 1.8 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Артикул поставщика | тов-007556 |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Направляющий |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 40 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 2.5 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Артикул поставщика | тов-007561 |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Стоечный |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 50 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 3.33 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Артикул поставщика | тов-039253 |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Стоечный |
| Длина | 4 м |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 50 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 2.15 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Артикул поставщика | тов-007557 |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Направляющий |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 40 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 2.85 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Артикул поставщика | тов-007562 |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Стоечный |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 50 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 3.8 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Артикул поставщика | тов-038234 |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Стоечный |
| Длина | 4 м |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 50 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 2.5 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Артикул поставщика | тов-033388 |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Направляющий |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 40 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 1.72 |
| Толщина | 0,55 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Потолочный |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 27 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 12 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 1.13 |
| Толщина | 0,55 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Направляющий |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 28 мм |
| Высота | 27 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 16 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 2.14 |
| Толщина | 0,55 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Стоечный |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 50 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 2.5 |
| Толщина | 0,55 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Стоечный |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 50 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 2.85 |
| Толщина | 0,55 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Стоечный |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 50 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 1.53 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Направляющий |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 37 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 12 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 1.18 |
| Толщина | 0,35 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Потолочный |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 27 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 18 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 0.85 |
| Толщина | 0,35 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Направляющий |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 28 мм |
| Высота | 27 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 24 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 1.35 |
| Толщина | 0,35 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Направляющий |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 40 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 12 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 1.146 |
| Толщина | 0,6 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Направляющий |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 28 мм |
| Высота | 27 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 32 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 2.3 |
| Толщина | 0,55 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Потолочный |
| Длина | 4 м |
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 27 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 12 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 1.8 |
| Толщина | 0,55 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Направляющий |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 40 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 2.15 |
| Толщина | 0,55 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Направляющий |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 40 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 2.5 |
| Толщина | 0,55 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Направляющий |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 40 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 2.867 |
| Толщина | 0,55 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Стоечный |
| Длина | 4 м |
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 50 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 3.333 |
| Толщина | 0,55 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Стоечный |
| Длина | 4 м |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 50 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 3.8 |
| Толщина | 0,55 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Стоечный |
| Длина | 4 м |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 50 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 1.525 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Потолочный |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 27 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 12 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 1 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Направляющий |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 28 мм |
| Высота | 27 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 16 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 1.81 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Стоечный |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 40 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 12 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 2.12 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Стоечный |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 40 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 12 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 2.43 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Стоечный |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 40 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 1.82 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Направляющий |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 37 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 12 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 2.13 |
| Толщина | 0,60 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Направляющий |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 37 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 1.57 |
| Толщина | 0,35 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Потолочный |
| Длина | 4 м |
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 27 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 12 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 1.95 |
| Толщина | 0,40 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Направляющий |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 40 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 12 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 1.9 |
| Толщина | 0,40 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Направляющий |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 40 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 8 шт |
| Материал основания | Сталь |
| Вес, кг | 1.6 |
| Толщина | 0,35 мм |
| Область применения | Для потолка, Для стен, Для перегородок |
| Тип | Стоечный |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 50 мм |
| Количество в упаковке (штук) | 12 шт |
| Материал основания | Сталь |
Каждый, кто хоть раз сталкивался с отделкой газоблоков, знает — это не просто бетонная стена. Газоблок требует к себе особого внимания и уважения, особенно если речь идёт о внутренней штукатурке. В этой статье мы расскажем, как избежать типичных ошибок и подготовить поверхность так, чтобы штукатурка ложилась ровно и держалась века.
Вы когда-нибудь задумывались, почему одни кирпичные дома после многих лет на улице выглядят как новенькие, а другие покрываются сетью трещин и облезают? Секрет — в грамотной штукатурке фасада. Поговорим о том, как защитить кирпич от всех капризов погоды и сохранить его прочность и вид.
Теплоизоляция — тема не самая романтичная, скажете вы? Но без неё в доме было бы холодно и шумно, а трубы — ржавели бы быстрее, чем успеешь сказать «утеплитель». Давайте вместе взглянем на материалы изоляционных покрытий с научной точностью и лёгкой долей юмора, чтобы выбор был не только грамотным, но и приятным.
Семья построила дом мечты, но спустя пару лет в подвале появилась сырость, на стенах — плесень, а бетонные конструкции начали разрушаться. Причина? Ошибки при монтаже гидроизоляции. Это не просто строительная оплошность — это угроза для долговечности здания и здоровья его обитателей. В этой статье разберем, какие ошибки чаще всего допускают и как их избежать.
Строительство в зимний период — это всегда дополнительные сложности. Особенно если речь идет о штукатурке. Обычные составы могут не выдержать низких температур, но для таких случаев есть специальные зимние смеси. Как выбрать правильную штукатурку для работы при минусовых температурах и не попасть впросак? Разбираемся в статье.
Декоративная штукатурка может быть совершенно разной: от гладкой и элегантной до рельефной и выразительной. В этой статье мы обратим внимание на три популярных фактуры — «короед», «барашек» и «мраморная крошка», и расскажем, какая из них лучше всего подходит для вашего дома или офиса.
Выбор подходящей штукатурной смеси — это всегда вызов, особенно если перед вами стоит задача определить, какой материал лучше подойдет для вашего проекта. Сухая штукатурка на цементной основе и гипсовая смесь — два популярных варианта, каждый из которых обещает идеальные результаты, но есть ли между ними принципиальные различия? Давайте выясним, какой из них идеально впишется в ваши строительные планы.
Каждое здание, независимо от его назначения, нуждается в надежной защите от воздействия внешней среды. Современные строительные материалы предлагают массу решений, но силиконовая штукатурка Ceresit выделяется среди них своей способностью не только выдерживать атмосферные испытания, но и сохранять внешний вид фасада в идеальном состоянии. Как ей удается быть такой стойкой и долговечной? Давайте разберёмся.
