Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 48 шт |
Расход | 1,7 – 4,2 кг/м² в зависимости от размера плитки |
Артикул поставщика | тов-202721 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Клинкерная плитка |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 54 шт |
Толщина наносимого слоя | 2-5 мм |
Расход | 2,5 – 5,0 кг/м² |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Эластичный, Усиленный |
Область применения | Для пола, Для стен, Для ванной, Для кухни |
Температура применения, °C | от +5 °С до +30 °С |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Крупноформатные плиты, Клинкерная плитка, Теплый пол |
Морозостойкость | 200 циклов |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 48 шт |
Расход | 1,25 – 1,35 кг/м² |
Артикул поставщика | тов-028488 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Эластичный, Усиленный |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Клинкерная плитка |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 36 шт |
Толщина наносимого слоя | 2-6 мм |
Расход | 0,8 – 1 кг/м² |
Артикул поставщика | тов-007602 |
Тип применения | Для внутренних работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Универсальный, Усиленный |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 54 шт |
Толщина наносимого слоя | 2-5 мм |
Расход | 0,93 кг/м2/1 мм |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Эластичный, Усиленный |
Область применения | Для пола, Для стен, Для ванной, Для кухни |
Температура применения, °C | +5° С до +40° С |
Материал основания | Цементные штукатурки, Бетон, Гипсокартон, Цементные стяжки |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 54 шт |
Толщина наносимого слоя | 1-5 мм |
Расход | 2,5 – 5,0 кг/м² |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Высокоэластичный |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Искусственный камень, Мозайка |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 48 шт |
Расход | 0,8 – 1 кг/м² |
Артикул поставщика | тов-038342 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 48 шт |
Расход | 1,7 – 6,0 кг/м², Для плитки до 50х50 см |
Артикул поставщика | тов-148713 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий |
Область применения | Для цоколя, Для пола, Для стен, Для бассейна, Для балкона, Для ванной |
Температура применения, °C | +5С° до + 30С° |
Время твердения | 3 часа |
Материал основания | Искусственный камень, Натуральный камень, Керамическая плитка, Керамогранит |
Морозостойкость | 100 циклов |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 48 шт |
Толщина наносимого слоя | 2-5 мм |
Расход | 1,3 – 2,5 кг/м²при слое 1 мм |
Артикул поставщика | тов-069038 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Температура применения, °C | +5С° до + 30С° |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень |
Основа | Цементная |
Толщина наносимого слоя | 2-5 мм |
Расход | 1,3 – 2,5 кг/м²при слое 1 мм |
Артикул поставщика | тов-069037 |
Тип применения | Для внутренних работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Температура применения, °C | +5С° до + 30С° |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 54 шт |
Толщина наносимого слоя | 2-5 мм |
Расход | 0,93 кг/м2/1 мм |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Эластичный, Усиленный |
Область применения | Для пола, Для стен, Для ванной, Для кухни |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 42 шт |
Толщина наносимого слоя | 3-10 мм |
Расход | 2,5 -3,7 кг/м² при слое 3 мм |
Артикул поставщика | тов-007516 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для фасада, Для цоколя, Для пола, Для стен, Для бассейна, Для балкона |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Мозайка, Мрамор |
Морозостойкость | 50 циклов |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 48 шт |
Толщина наносимого слоя | 2-10 мм |
Расход | 1,1 – 1,25 кг/м² при слое 1 мм |
Артикул поставщика | тов-208962 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий, Усиленный, Эластичный |
Область применения | Для фасада, Для цоколя, Для пола, Для стен, Для балкона, Для печи и камина |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Искусственный камень, Мрамор |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 36 шт |
Толщина наносимого слоя | 2-6 мм |
Расход | 2,2 – 3,7 кг/м² в зависимости от размера плитки |
Артикул поставщика | тов-007599 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Эластичный, Усиленный |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Клинкерная плитка, Теплый пол, Крупноформатные плиты, Искусственный камень |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 60 шт |
Толщина наносимого слоя | 2-6 мм (максимально 10 мм) |
Расход | 1,4 кг/м² |
Артикул поставщика | тов-114060 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Искусственный камень |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 42 шт |
Толщина наносимого слоя | 1-6 мм |
Расход | 1,1 – 1,3 кг/м² |
Артикул поставщика | тов-116842 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий, Быстротвердеющий |
Область применения | Для фасада, Для цоколя, Для пола, Для стен, Для бассейна, Для балкона, Для теплого пола |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Клинкерная плитка, Теплый пол, Искусственный камень |
Морозостойкость | 50 циклов |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 60 шт |
Толщина наносимого слоя | 1-6 мм (максимально 10 мм) |
Расход | 1,1 – 1,3 кг/м² |
Артикул поставщика | тов-113930 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для фасада, Для цоколя, Для пола, Для стен, Для бассейна, Для балкона, Для теплого пола |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Клинкерная плитка, Теплый пол, Искусственный камень |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 60 шт |
Толщина наносимого слоя | 2-6 мм |
Расход | 1,2 – 1,3 кг/м² |
Артикул поставщика | тов-102782 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для пола, Для стен, Для ванной, Для кухни |
Температура применения, °C | +5С° до + 30С° |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит |
Морозостойкость | 50 циклов |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 36 шт |
Толщина наносимого слоя | 2-6 мм |
Расход | 1,7 – 3,7 кг/м² |
Артикул поставщика | тов-138859 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Эластичный, Усиленный |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Температура применения, °C | +5С° до + 25С° |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Клинкерная плитка |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 42 шт |
Толщина наносимого слоя | 1-6 мм |
Расход | 2,1 – 5,2 кг/м² в зависимости от размера плитки |
Артикул поставщика | тов-116843 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Усиленный |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Материал основания | Керамическая плитка, Натуральный камень, Мозайка |
Морозостойкость | 50 циклов |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 48 шт |
Расход | 1,29 кг/м² при слое 1 мм |
Артикул поставщика | тов-043527 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для пола, Для стен, Для балкона |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Мозайка |
Морозостойкость | 100 циклов |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 48 шт |
Расход | 3,5 кг/м² |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для фасада, Для цоколя, Для пола, Для стен, Для бассейна, Для теплого пола, Для балкона |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Клинкерная плитка, Теплый пол, Искусственный камень, Мозайка |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 48 шт |
Толщина наносимого слоя | 2-15 мм |
Расход | 1,25 – 1,35 кг/м² при слое 1 мм |
Артикул поставщика | тов-028416 |
Тип применения | Для внутренних работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Выравнивающий, Усиленный |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Материал основания | Керамическая плитка, Натуральный камень, Теплый пол |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 48 шт |
Толщина наносимого слоя | 2-15 мм |
Расход | 1,35 кг/м² при слое 1 мм |
Артикул поставщика | тов-028504 |
Тип применения | Для внутренних работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Материал основания | Керамическая плитка, Мозайка |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 48 шт |
Толщина наносимого слоя | 2-10 мм |
Расход | 1,2 – 1,3 кг/м² при слое 1 мм |
Артикул поставщика | тов-028432 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий, Усиленный |
Область применения | Для фасада, Для цоколя, Для пола, Для стен, Для балкона, Для печи и камина |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Искусственный камень, Мрамор |
Основа | Цементная |
Толщина наносимого слоя | 2-5 мм |
Расход | 1,3 – 2,5 кг/м²при слое 1 мм |
Артикул поставщика | тов-069036 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Эластичный, Усиленный |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Температура применения, °C | +5С° до + 30С° |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Клинкерная плитка |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 48 шт |
Толщина наносимого слоя | 2-5 мм |
Расход | 1,7 – 2,5 кг/м² при слое 1 мм |
Артикул поставщика | тов-079503 |
Тип применения | Для внутренних работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Температура применения, °C | +5С° до + 30С° |
Материал основания | Керамическая плитка, Мозайка |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 56 шт |
Толщина наносимого слоя | 3-10 мм |
Расход | 2,5 кг/м² при слое 3 мм |
Артикул поставщика | тов-167957 |
Тип применения | Для внутренних работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит |
Морозостойкость | 35 циклов |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 56 шт |
Толщина наносимого слоя | 3-10 мм |
Расход | 2,5 кг/м² при слое 3 мм |
Артикул поставщика | тов-167956 |
Тип применения | Для внутренних работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 48 шт |
Расход | 1,7 – 4,2 кг/м² |
Артикул поставщика | тов-135883 |
Тип применения | Для внутренних работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Эластичный |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Крупноформатные плиты, Клинкерная плитка, Теплый пол |
Морозостойкость | 100 циклов |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 48 шт |
Расход | 1,5 – 4,1 кг/м² |
Артикул поставщика | тов-026847 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Эластичный, Усиленный |
Область применения | Для фасада, Для цоколя, Для пола, Для стен, Для бассейна, Для балкона |
Время твердения | 24 часа |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Клинкерная плитка |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 48 шт |
Расход | 1,7 – 4,2 кг/м² |
Артикул поставщика | тов-104364 |
Тип применения | Для внутренних работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Крупноформатные плиты, Клинкерная плитка, Теплый пол |
Морозостойкость | 100 циклов |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 48 шт |
Расход | 1,25 – 1,35 кг/м² |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Эластичный, Усиленный |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Клинкерная плитка |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 63 шт |
Расход | 1,7 – 2,5 кг/м² при слое 1 мм |
Тип применения | Для внутренних работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Материал основания | Керамическая плитка, Мозайка |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 48 шт |
Толщина наносимого слоя | 2-6 мм |
Расход | 1,3 – 2,5 кг/м²при слое 1 мм |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Температура применения, °C | +5С° до + 30С° |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 56 шт |
Толщина наносимого слоя | 3-10 мм |
Расход | 2,5 кг/м² при слое 3 мм |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для фасада, Для цоколя, Для пола, Для стен, Для бассейна, Для балкона |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Мозайка, Мрамор |
Морозостойкость | 50 циклов |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 80 шт |
Толщина наносимого слоя | 2-10 мм |
Расход | 1,35 кг/м² при слое 1 мм |
Тип применения | Для внутренних работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Материал основания | Керамическая плитка, Мозайка |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 63 шт |
Расход | 1,7 – 2,5 кг/м² при слое 1 мм |
Тип применения | Для внутренних работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для пола, Для стен, Для кухни, Для ванной |
Материал основания | Керамическая плитка, Мозайка |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 60 шт |
Толщина наносимого слоя | 3-30 мм |
Расход | 2,4 – 6,1 кг/м² |
Артикул поставщика | тов-217610 |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для фасада, Для цоколя, Для пола, Для стен, Для балкона, Для теплого пола, Для кухни |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Искусственный камень |
Морозостойкость | 50 циклов |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне | 80 шт |
Толщина наносимого слоя | 2-5 мм |
Расход | 1,7 – 1,8 кг/м² при слое 1 мм |
Тип применения | Для внутренних работ, Для наружных работ |
Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
Тип клея | Водостойкий, Морозостойкий |
Область применения | Для фасада, Для цоколя, Для пола, Для стен, Для бассейна, Для балкона, Для печи и камина |
Материал основания | Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень, Искусственный камень, Теплый пол |
Семья построила дом мечты, но спустя пару лет в подвале появилась сырость, на стенах — плесень, а бетонные конструкции начали разрушаться. Причина? Ошибки при монтаже гидроизоляции. Это не просто строительная оплошность — это угроза для долговечности здания и здоровья его обитателей. В этой статье разберем, какие ошибки чаще всего допускают и как их избежать.
Строительство в зимний период — это всегда дополнительные сложности. Особенно если речь идет о штукатурке. Обычные составы могут не выдержать низких температур, но для таких случаев есть специальные зимние смеси. Как выбрать правильную штукатурку для работы при минусовых температурах и не попасть впросак? Разбираемся в статье.
Декоративная штукатурка может быть совершенно разной: от гладкой и элегантной до рельефной и выразительной. В этой статье мы обратим внимание на три популярных фактуры — «короед», «барашек» и «мраморная крошка», и расскажем, какая из них лучше всего подходит для вашего дома или офиса.
Выбор подходящей штукатурной смеси — это всегда вызов, особенно если перед вами стоит задача определить, какой материал лучше подойдет для вашего проекта. Сухая штукатурка на цементной основе и гипсовая смесь — два популярных варианта, каждый из которых обещает идеальные результаты, но есть ли между ними принципиальные различия? Давайте выясним, какой из них идеально впишется в ваши строительные планы.
Каждое здание, независимо от его назначения, нуждается в надежной защите от воздействия внешней среды. Современные строительные материалы предлагают массу решений, но силиконовая штукатурка Ceresit выделяется среди них своей способностью не только выдерживать атмосферные испытания, но и сохранять внешний вид фасада в идеальном состоянии. Как ей удается быть такой стойкой и долговечной? Давайте разберёмся.
Каждый дом начинается с фундамента, а каждый фундамент — с расчета. Сколько кирпичей нужно для того, чтобы стены стали надежными и долговечными? Ответ на этот вопрос может оказаться проще, чем вы думаете, если вооружиться правильными знаниями и инструментами. В этой статье мы разберемся, как легко и точно вычислить необходимое количество кирпичей.
Каждый ремонт начинается с основания, и качество укладки плитки зависит от клея, который вы выберете для пола. Хотите, чтобы плитка служила долго? Важно подобрать такой состав, который обеспечит надежную фиксацию, а также идеальное выравнивание поверхности.
Как выбрать клей для плитки на пол?
- Тип плитки. Для керамической плитки подойдет один состав, для керамогранита или камня — другой. Для более тяжелых покрытий требуются более прочные составы, которые выдержат нагрузку.
- Состояние основания. Оцените состояние поверхности. Если пола имеют значительные неровности, лучше выбрать плиточный клей для выравнивания пола.
- Условия эксплуатации. В каких условиях будет эксплуатироваться пол? Для помещений с повышенной влажностью, ванные комнаты или кухни, следует выбирать клеевые смеси, устойчивые к воде и перепадам температуры. Для внутренних работ можно использовать стандартные составы, а для наружных — более устойчивые к погоде.
- Состав клея. Есть несколько типов клеевых составов: цементные, дисперсионные и эпоксидные. Цементные составы подходят для большинства видов плитки и оснований. Если требуется больше устойчивости к химическим веществам или влаге, лучше выбрать эпоксидные или полимерные смеси.
Цена клея для напольной плитки зависит от:
- Тип клея
- Клеевые составы для керамической плитки, а также керамогранита могут отличаться по цене в зависимости от их состава и назначения. Например, для укладки керамогранита потребуется более прочная смесь, что отразится на цене.
- Для плитки на пол в помещениях с повышенной влажностью, а также при укладке на теплый пол часто используют специализированные составы, что также увеличивает цену.
- Тип основания. Если необходимо провести выравнивание пола или укладку на неровную поверхность, потребуется более сложная, а также дорогая смесь для стяжки или выравнивания основания. Это может быть цементный состав или смесь с добавлением других материалов для улучшения сцепления с основанием.
- Предназначение клея
- Для внутренних работ цена ниже, чем для наружных работ, где необходимо учитывать влияние внешней среды (влажность, перепады температур).
- Некоторые клеи предназначены для специфических задач, укладка плитки на теплый пол, что увеличивает их цену.
- Качество и класс клея. Класс клея (например, C1, C2 и т.д.) влияет на цену. Клеи более высокого класса обладают лучшими характеристиками: повышенная прочность, стойкость к влаге или механическим нагрузкам.
- Объем упаковки. Стоимость клея также зависит от того, в каком объеме продается смесь. Например, покупка клея в большом объеме (например, в ведре или мешке) может быть выгоднее за килограмм или литр.
В интернет-магазине KGSnab.ru вы найдете материалы для укладки плитки с подробным описанием! Ждем Вас!