| Вес, кг | 0.028 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | нет |
| Цветопередача | нет |
| Угол рассеивания, град. | 220 |
| Световой поток (лм) | 250 |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | RGB |
| Тип колбы | G80 |
| Покрытие колбы | прозрачный |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Длина | 120 |
| Ширина | 80 |
| Вес, кг | 0.028 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | 2700К |
| Цветопередача | нет |
| Угол рассеивания, град. | 220 |
| Световой поток (лм) | 250 |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | белый теплый |
| Тип колбы | G80 |
| Покрытие колбы | прозрачный |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Тип | шар |
| Длина | 120 |
| Ширина | 80 |
| Вес, кг | 0.023 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | нет |
| Цветопередача | нет |
| Угол рассеивания, град. | 220 |
| Световой поток (лм) | нет |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | RGB |
| Тип колбы | A50 |
| Покрытие колбы | матовый |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Тип | шар |
| Длина | 91 |
| Ширина | 50 |
| Вес, кг | 0.03 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | нет |
| Цветопередача | нет |
| Угол рассеивания, град. | 270 |
| Световой поток (лм) | нет |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | RGB |
| Тип колбы | G60 |
| Покрытие колбы | матовый |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Тип | шар |
| Длина | 84 |
| Ширина | 60 |
| Вес, кг | 0.023 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | нет |
| Цветопередача | нет |
| Угол рассеивания, град. | 220 |
| Световой поток (лм) | нет |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | красный |
| Тип колбы | A50 |
| Покрытие колбы | матовый |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Тип | шар |
| Длина | 91 |
| Ширина | 50 |
| Вес, кг | 0.023 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | нет |
| Цветопередача | нет |
| Угол рассеивания, град. | 220 |
| Световой поток (лм) | нет |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | синий |
| Тип колбы | A50 |
| Покрытие колбы | матовый |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Тип | шар |
| Длина | 91 |
| Ширина | 50 |
| Вес, кг | 0.023 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | нет |
| Цветопередача | нет |
| Угол рассеивания, град. | 220 |
| Световой поток (лм) | нет |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | зеленый |
| Тип колбы | A50 |
| Покрытие колбы | матовый |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Тип | шар |
| Длина | 91 |
| Ширина | 50 |
| Вес, кг | 0.023 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | нет |
| Цветопередача | нет |
| Угол рассеивания, град. | 220 |
| Световой поток (лм) | нет |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | желтый |
| Тип колбы | A50 |
| Покрытие колбы | матовый |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Тип | шар |
| Длина | 91 |
| Ширина | 50 |
| Вес, кг | 0.023 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | 6400К |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град. | 270 |
| Световой поток (лм) | 240 |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | дневной |
| Тип колбы | A50 |
| Покрытие колбы | матовый |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Тип | шар |
| Длина | 91 |
| Ширина | 50 |
| Вес, кг | 0.028 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | нет |
| Цветопередача | нет |
| Угол рассеивания, град. | 270 |
| Световой поток (лм) | нет |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | зеленый |
| Тип колбы | G60 |
| Покрытие колбы | матовый |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Тип | шар |
| Длина | 84 |
| Ширина | 60 |
| Вес, кг | 0.028 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | нет |
| Цветопередача | нет |
| Угол рассеивания, град. | 270 |
| Световой поток (лм) | нет |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | синий |
| Тип колбы | G60 |
| Покрытие колбы | матовый |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Тип | шар |
| Длина | 84 |
| Ширина | 60 |
| Вес, кг | 0.03 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | 2700К |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град. | 270 |
| Световой поток (лм) | 240 |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | белый теплый |
| Тип колбы | G60 |
| Покрытие колбы | матовый |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Тип | шар |
| Длина | 84 |
| Ширина | 60 |
| Вес, кг | 0.017 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | G5.3 |
| Цветовая температура | 6400К |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град. | 120 |
| Световой поток (лм) | 280 |
| Эквивалент лампы накаливания | 30 |
| Цветность | дневной |
| Тип колбы | MR11 |
| Покрытие колбы | матовый |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 24 |
| Тип | рефлекторная |
| Длина | 42 |
| Ширина | 35 |
| Вес, кг | 0.017 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | G5.3 |
| Цветовая температура | 4000К |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град. | 120 |
| Световой поток (лм) | 270 |
| Эквивалент лампы накаливания | 30 |
| Цветность | белый |
| Тип колбы | MR11 |
| Покрытие колбы | матовый |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 24 |
| Тип | рефлекторная |
| Длина | 42 |
| Ширина | 35 |
| Вес, кг | 0.005 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 12 |
| Цоколь | G4 |
| Цветовая температура | 6400К |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град. | 270 |
| Световой поток (лм) | 250 |
| Эквивалент лампы накаливания | 30 |
| Цветность | дневной |
| Тип колбы | JC |
| Покрытие колбы | прозрачный |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 24 |
| Тип | капсульная |
| Длина | 38 |
| Ширина | 11 |
| Вес, кг | 0.005 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 12 |
| Цоколь | G4 |
| Цветовая температура | 4000К |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град. | 180 |
| Световой поток (лм) | 200 |
| Эквивалент лампы накаливания | 30 |
| Цветность | белый |
| Тип колбы | JC |
| Покрытие колбы | прозрачный |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 24 |
| Тип | капсульная |
| Длина | 41 |
| Ширина | 30 |
| Вес, кг | 0.028 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | нет |
| Цветопередача | нет |
| Угол рассеивания, град. | 220 |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | RGB |
| Тип колбы | G95 |
| Покрытие колбы | прозрачный |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Длина | 130 |
| Ширина | 95 |
| Вес, кг | 0.028 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | 2700К |
| Цветопередача | нет |
| Угол рассеивания, град. | 220 |
| Световой поток (лм) | 250 |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | белый теплый |
| Тип колбы | G95 |
| Покрытие колбы | прозрачный |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Длина | 130 |
| Ширина | 95 |
| Вес, кг | 0.03 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | 2700К |
| Цветопередача | нет |
| Угол рассеивания, град. | 220 |
| Световой поток (лм) | 250 |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | белый теплый |
| Тип колбы | ST64 |
| Покрытие колбы | прозрачный |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Длина | 135 |
| Ширина | 64 |
| Вес, кг | 0.02 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | нет |
| Цветопередача | нет |
| Угол рассеивания, град. | 270 |
| Световой поток (лм) | нет |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | RGB |
| Тип колбы | G60 |
| Покрытие колбы | прозрачный |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Тип | шар |
| Длина | 84 |
| Ширина | 60 |
| Вес, кг | 0.02 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | 2700К |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град. | 270 |
| Световой поток (лм) | 240 |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | белый теплый |
| Тип колбы | G60 |
| Покрытие колбы | прозрачный |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Тип | шар |
| Длина | 84 |
| Ширина | 60 |
| Вес, кг | 0.027 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | нет |
| Цветопередача | нет |
| Угол рассеивания, град. | 270 |
| Световой поток (лм) | нет |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | красный |
| Тип колбы | G60 |
| Покрытие колбы | матовый |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Тип | шар |
| Длина | 84 |
| Ширина | 60 |
| Вес, кг | 0.028 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | нет |
| Цветопередача | нет |
| Угол рассеивания, град. | 270 |
| Световой поток (лм) | нет |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | желтый |
| Тип колбы | G60 |
| Покрытие колбы | матовый |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Тип | шар |
| Длина | 84 |
| Ширина | 60 |
| Вес, кг | 0.005 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 12 |
| Цоколь | G4 |
| Цветовая температура | 4000К |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град. | 270 |
| Световой поток (лм) | 240 |
| Эквивалент лампы накаливания | 30 |
| Цветность | белый |
| Тип колбы | JC |
| Покрытие колбы | прозрачный |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 24 |
| Тип | капсульная |
| Длина | 38 |
| Ширина | 11 |
| Вес, кг | 0.005 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 12 |
| Цоколь | G4 |
| Цветовая температура | 2700К |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град. | 270 |
| Световой поток (лм) | 230 |
| Эквивалент лампы накаливания | 30 |
| Цветность | белый теплый |
| Тип колбы | JC |
| Покрытие колбы | прозрачный |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 24 |
| Тип | капсульная |
| Длина | 38 |
| Ширина | 11 |
| Вес, кг | 0.02 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | нет |
| Цветопередача | нет |
| Угол рассеивания, град. | 270 |
| Световой поток (лм) | нет |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | RGB |
| Тип колбы | G60 |
| Покрытие колбы | прозрачный |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Тип | шар |
| Длина | 84 |
| Ширина | 60 |
| Вес, кг | 0.02 |
| Мощность (Вт) | 3 |
| Напряжение,В | 230 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | нет |
| Цветопередача | нет |
| Угол рассеивания, град. | 270 |
| Световой поток (лм) | нет |
| Эквивалент лампы накаливания | 35 |
| Цветность | RGB |
| Тип колбы | G60 |
| Покрытие колбы | матовый |
| Филамент | нет |
| Гарантия | 12 |
| Тип | шар |
| Длина | 84 |
| Ширина | 60 |
Светодиодные лампы 3 Вт: Энергоэффективность и комфорт освещения
В современном мире, где вопрос экономии ресурсов стоит особенно остро, светодиодные лампы становятся все более популярными. Их главное преимущество – это высокая энергоэффективность, которая достигается благодаря низкому потреблению электроэнергии. Одними из самых востребованных являются светодиодные лампы мощностью 3 Вт. В этой статье мы рассмотрим основные преимущества и особенности таких ламп.
Преимущества светодиодных ламп мощностью 3 Вт
Светодиодные лампы обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными лампами накаливания или галогенными лампами. Во-первых, они потребляют значительно меньше электроэнергии, что делает их более экономичными и экологичными. Во-вторых, срок службы светодиодных ламп составляет до нескольких десятков тысяч часов, что значительно превышает аналогичный показатель для других типов ламп. В-третьих, светодиодные лампы излучают более качественный свет, который близок к естественному дневному освещению и не вызывает усталости глаз.
Особенности светодиодных ламп 3 Вт
Светодиодные лампы мощностью 3 Вт представляют собой идеальное решение для тех, кто хочет получить качественное освещение при минимальных затратах на электроэнергию. Благодаря компактным размерам и низкому энергопотреблению, такие лампы идеально подходят для использования в жилых помещениях, офисах и других местах, где требуется экономичное и комфортное освещение.
Таким образом, светодиодные лампы мощностью 3 Вт являются отличным выбором для тех, кто ценит энергоэффективность, качество освещения и экологичность. Благодаря своим компактным размерам, низкому энергопотреблению и высокому качеству света, эти лампы станут идеальным решением для любого помещения, будь то жилая комната, офис или общественное место.
